شركة المدهش
للمقاولات العامة المحدودة
1.اسم المشروع | مشروع مجاري ناحية المدحتية |
الموقع | محافظة بابل / المدحتية |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 1/9/1990 – 1/2/1991 (نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 550,000 دينار |
2. اسم المشروع | مشروع ماء الاثير |
الموقع | محافظة بابل / المسيب |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 15/7/1990- 15/2/1991( نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 9,000,000 دينار |
3.اسم المشروع | مشروع الاسلاك النحاسية |
الموقع | محافظة ديالى و الرمادي |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 2/3/1992- 10/11/1993(نسبة الانجاز100%) |
كلفة المشروع | 7,000,000 دينار |
4.اسم المشروع | مشروع معهد المسيب الفني |
الموقع | محافظة بابل / المسيب |
تاريخ المباشرة والانجاز | 5/11/1992- 15/9/1993(نسبة الإنجاز100%) |
كلفة المشروع | 5,000,000 دينار |
5.اسم المشروع | تطوير ناحية الامام |
الموقع | محافظة بابل ناحية الامام |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 10/6/1993 – 25/2/1994(نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 7,500,000 دينار |
6.اسم المشروع | تطوير شبكات الماء والكهرباء في السدة ومعسكر المحاويل |
الموقع | محافظة بابل /قضاء المحاويل |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 25/1/1999 – 25/11/1999 |
كلفة المشروع | 36,000,000 دينار |
7.اسم المشروع | تجهيز ونصب وتشغيل معمل ثلج المحاويل |
الموقع | محافظة بابل / قضاء المحاويل |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 1/4/2000 – 8/11/2000(نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 280,000,000 دينار |
8.اسم المشروع | انشاء خزان كونكريتي بسعة 50 الف لتر في معمل نشا |
الموقع | محافظة بابل /قضاء الهاشمية |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 6/7/2000 – 7/9/2000 (نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 6,000,000 دينار |
9.اسم المشروع | بناية كلية الطب / جامعة بابل |
الموقع | محافظة بابل / الحلة |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 5/1/1996 – 1/12/1997 (نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 140,000,000 دينار |
10.اسم المشروع | سكة حديد كربلاء – السماوة |
الموقع | محافظة كربلاء |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 22/12/2000 – 20/2/2003 |
كلفة المشروع | 275,000,000 دينار |
11. اسم المشروع | أسس عمادة كلية علوم البنات/جامعة بابل – المرحلة الأولى |
الموقع | محافظة بابل / الحلة |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 31/12/2004 – 28/2/2005 (نسبة الإنجاز 100%) |
كلفة المشروع | 300,000,000 دينار |
12.اسم المشروع | عمادة كلية علوم البنات / جامعة بابل – المرحلة الثانية |
الموقع | محافظة بابل / الحلة |
تاريخ المباشرة | 3/1/2005 – 14/10/2006 (نسبة الإنجاز 100%) |
الكلفة | 750,000,000 دينار |
13.اسم المشروع | مجمع ماء سعة 200م3 (الجيلاوية)مع خط نقل |
الموقع | محافظة بابل /ناحية الإسكندرية |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 4/5/2006 – 18/7/2007 (نسبة الانجاز100%) |
كلفة المشروع | 700,000,000 دينار |
14.اسم المشروع | حرية دغارة قطاع (7) |
الموقع | محافظة الديوانية |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 10/8/2008 – 10/5/2010 (نسبة الإنجاز 100%) |
الكلفة | 7,659,966,000 دينار |
15.اسم المشروع | ابنية كلية الزراعة /جامعة بابل/المرحلة الثانية |
الموقع | محافظة بابل / الحلة |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 4/5/2008 – 26/4/2011 (نسبة الإنجاز 100%) |
الكلفة | 19,650,000,000 دينار |
16.اسم المشروع | بنايات القاعات الدراسية /كلية العلوم / جامعة بابل |
الموقع | محافظة بابل /الحلة |
تاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز | 2/4/2012- 9/9/2014 ( نسبة الانجاز 100 % ) |
2,112,380,000 دينار |
17.اسم المشروع | معمل طابوق والواح الثرمستون |
الموقع | بابل – ناحية الامام – الطريق الدولي |
تاريخ المباشرة | 9/6/2012 – 4/3/2018 |
كلفة المشروع | 23,500,000 مليون دولار |